| RENDICONTO AL 31/12/2022 | ||||||
| 2022 | 2021 | |||||
| Euro | Euro | % | ||||
| ENTRATE | ||||||
| IN DEPOSITO AL 31/12/2021 | 57.078,25 | 82.125,87 | ||||
| QUOTE ASSOCIATIVE | 880,00 | 928,00 | -5,45 | |||
| SOSTEGNO A DISTANZA | 96.316,90 | 101.238,68 | -5,11 | |||
| OFFERTE ED INIZIATIVE MISSIONARIE | 36.980,71 | 37.194,59 | -0,58 | |||
| CINQUE X MILLE ANNO 1 - 2020 | 16.663,40 | 18.342,24 | -10,08 | |||
| TOTALE ENTRATE | 207.919,26 | 239.829,38 | ||||
| USCITE | ||||||
| TRASFERIMENTI ALLE CASE : | ||||||
| (SOSTEGNO A DISTANZA | 90.759,37 | 126.997,00 | ||||
| (OFFERTE | 51.512,86 | 53.257,24 | ||||
| SPESE DI SPEDIZIONE | 1.036,52 | 1.200,54 | -15,82 | |||
| COMMISSIONI E SPESE POSTALI E BANCARIE | 500,73 | 415,20 | 17,08 | |||
| VARIE GESTIONE E CANCELLERIA | 190,70 | 881,15 | -362,06 | |||
| TOTALE USCITE | 144.000,18 | 182.751,13 | ||||
| IN DEPOSITO NETTO DA DESTINARE | 63.919,08 | 57.078,25 | ||||
| TOTALE A PAREGGIO | 207.919,26 | 239.829,38 | ||||









